ご相談・お問い合わせ CONTACT
ご相談だけでも大歓迎です!
まずはお気軽にお問い合わせください!
- TEL.
- 018-883-1135
お電話受付時間 9:00 〜 18:00
気になる土地がございましたらお電話またはホームページよりお気軽にお問合せ下さい。
お電話はこちら 018-883-1135
エリア | 秋田市 | 所在地 | 秋田市仁井田目長田1丁目 |
区画面積 | 57.55坪(190.25㎡) ※通路:19.98坪(66.07㎡) |
価格 | 690万円《建築条件あり》 |
地目 | 宅地 ※通路:公衆用道路 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
学区 | 仁井田小/御野場中 | 取引形態 | 売主 |
接道 | 私道(東側5m) | 備考 | 道路負担有 |
エリア | 秋田市 | 所在地 | 秋田市新屋高美町 |
区画面積 | 50.13坪(165.73㎡) | 価格 | 650万円《建築条件あり》 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
学区 | 日新小/秋田西中 | 取引形態 | 売主 |
接道 | 市道(南側6m) | 備考 | - |
⠀
エリア | 秋田市 | 所在地 | 秋田市新屋日吉町 |
区画面積 | 88.92坪(293.96㎡) | 価格 | 780万円《建築条件あり》 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
学区 | 日新小/秋田西中 | 取引形態 | 売主 |
接道 | 市道(東側6m) | 備考 |
エリア | 秋田市 | 所在地 | 秋田市手形からみでん |
区画面積 | 78.04坪(258.0㎡) | 価格 | 450万円 |
地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
学区 | 旭川小/秋田東中 | 取引形態 | 仲介 |
接道 | 私道(北側3.46m) | 備考 | 要セットバック |
2022.2.17 値下げしました!
⠀⠀
エリア | 潟上市 | 所在地 | 潟上市天王字棒沼台 |
区画面積 | 112.53坪(372.0㎡) | 価格 | 290万円 |
地目 | 原野 | 用途地域 | 都市計画区域外 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
学区 | 出戸小/天王南中 | 取引形態 | 仲介 |
⠀⠀
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
ご相談だけでも大歓迎です!
まずはお気軽にお問い合わせください!
お電話受付時間 9:00 〜 18:00